Nos tarifs
En vigueur le 1 fevrier 2023
Download a PDF version of our rates
Les tarifs ne comprennent pas la TVH. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.
Du 1er mai au 31 octobre. Comprend l’hydroélectricité, l’eau et le stationnement.
30 ampères: | 147,00 $/pi de longueur hors tout ou longueur du quai (en retenant la plus grande) |
50 ampères: | 182,00 $/pi de longueur hors tout ou longueur du quai (en retenant la plus grande) |
Comprend l’hydroélectricité, l’eau et le stationnement.
Quotidien | 2,70 $/pi de longueur hors tout |
Hebdomadaire | 14,80 $/pi de longueur hors tout |
Mensuel | 45,75 $/pi de longueur hors tout |
Quotidien | 23,25 $ |
Hebdomadaire | 93,00 $ |
Mensuel | 140,00 $ |
Du 1er novembre au 30 avril. Comprend le hissage, l’attinage et la manipulation de ber, l’entreposage et la mise à l’eau – 8,95 $/pi2 (longueur hors tout x largeur)
Du 1er novembre au 30 avril – 7,15 $/pi2 (longueur hors tout x largeur)
Comprend le hissage, l’attinage et la manipulation de ber, l’entreposage et la mise à l’eau – 25,50 $/pi2 (longueur hors tout x largeur)
Du 1er mai au 31 octobre
Hebdomadaire | 1,15 $/pi2 – minimum de 1 semaine (longueur hors tout x largeur) |
Mensuel | 2,60 $/pi2 |
6 mois | 6,80 $/pi2 |
Hebdomadaire | 1,90 $/pi2 – minimum de 1 semaine (longueur hors tout x largeur) |
Mensuel | 4,35 $/pi2 |
Estival (6 mois) | 11,10 $/pi2 (1 mai – 31 octobre) |
Hivernal (6 mois) | 22,25 $/pi2 (1 novembre – 30 avril) |
Vidange – 1 réservoir | 22,75 $ |
Vidange – 2 réservoirs | 37,50 $ |
Lavage à pression | 7,00 $/pi de longueur hors tout du bateau |
Démâter | 7,00 $/pi de longueur hors tout du bateau |
Mâtage | 8,45 $/pi de longueur hors tout du bateau |
Entreposage de mât (6 mois) | 215,00 $ |
Entreposage de berceau (6 mois) | 240,00 $ |
Entreposage de remorque – à un essieu | 410,00 $ |
Entreposage de remorque – à double essieu | 495,00 $ |
Entreposage de remorque – à trois essieux | 640,00 $ |
Installation de trépied | 235,00 $ |
Location de trépied (6 mois) | 24,00 $/pi de longueur hors tout |
Hissage | 14,60 $/pi de longueur hors tout |
Mise à l’eau | 14,60 $/pi de longueur hors tout |
Attinage/manipulation de ber | 9,00 $/pi de longueur hors tout |
Déplacement vers l’espace prévu | 410,00 $ |
Élingage (jour) (min 1 h) | 215,00 $/h |
Élingage (nuit) | 320,00 $ |
Remorquage (à la marina) | 170,00 $ |
Taux de main-d’œuvre (min 1 h) | 112,00 $/h |
Chariot élévateur à fourche (min 1h) | 152,00 $/h |
Camion-grue (min 1 h) | 222,00 $/h |
Cartes d’accès (dépôt remboursable) | 20,00 $ |
Location de boîtes – saison estivale | Compris dans l’accostage saisonnier |
Stationnement de véhicule (du 1er novembre au 30 avril) | 110 $ /mois |
NOTE:
REMARQUE : Les tarifs ne comprennent pas la TVH.
Le paiement doit être versé en entier avant que les services soient fournis.
Une preuve d’assurance responsabilité de 2 millions de dollars pour le navire est exigée avant la fourniture des services.
Les prix peuvent être modifiés sans préavis.