Sommaire des demandes d’accès à l’information complétées
Voici un résumé des demandes d’accès à l’information complétées par PortsToronto. La liste est fournie par ordre chronologique, par mois et année. Les demandes concernant principalement des renseignements personnels ou des renseignements exclusifs relatifs à un tiers ne sont pas comprises dans le résumé.
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Février 2021 | Rien à signaler | S.O. | S.O. |
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
2019-03 | Janvier 2020 | Informations sur les offres déposées pour le projet n ° 201‐120‐ 03 PortsToronto Maintenance Facility | Divulgués en partie | 2 |
Février 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Mars 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Avril 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Mai 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juin 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juillet 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Août 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Septembre 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Octobre 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Novembre 2020 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2020-01 | Décembre 2020 | Notes d’information, ordres du jour, etc. pour les réunions entre PortsToronto et Sidewalk Labs | Divulguées intégralement | 17 |
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Février 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Mars 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2019-01 | Avril 2019 | Information sur les volumes de matériaux de construction pour la construction de la pointe Leslie Street / Outer Harbour East Headland à partir de 1992. | Divulguées intégralement | 42 |
Mai 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juin 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juillet 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Août 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Septembre 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Octobre 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2019-02 | Novembre 2019 | Rapports de chutes à l’aéroport Billy Bishop de Toronto pour juin 2019 | Divulgués en partie | 10 |
Décembre 2019 | Rien à signaler | S.O. | S.O. |
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Février 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Mars 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Avril 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Mai 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juin 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juillet 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Août 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Septembre 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Octobre 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Novembre 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Décembre 2018 | Rien à signaler | S.O. | S.O. |
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
2016-07 | Janvier 2017 | Documents de 2002 à 2014 concernant la conformité de l’aéronef Q400 avec les exigences de l’Accord tripartite Agreement | Divulgués en partie | 812 |
Février 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Mars 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Avril 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2016-08 | Mai 2017 | Informations sur l’emplacement des bouées de marquage | Divulguées intégralement | 32 |
2016-09 | Informations sur la licence de lot aquatique | Divulgués en partie | 9 | |
Juin 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juillet 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Août 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
September 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Octobre 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Décembre 2017 | Rien à signaler | S.O. | S.O. |
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
2016-01 | Janvier 2016 | Rapport sur glissement et chut | Divulgué intégralement | 4 |
Février 2016 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2016-02 | Mars 2016 | Rapports sur le projet de tunnel piétonnier | Divulgués en partie | 602 |
Avril 2016 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Mai 2016 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juin 2016 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2016-03 | Juillet 2016 | Informations au sujet de l’utilisation de papier pour copieur | Divulguées intégralement | 1 |
Août 2016 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Septembre 2016 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Octobre 2016 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2016-04 | Novembre 2016 | Formulaires de demande de remboursement des dépenses du PDG, de 2007 à 2008 | Divulgués en partie | 421 |
2016-05 | Copies des audits des dépenses du PDG | Divulguées intégralement | 356 | |
2016-06 | Décembre 2016 | Documents concernant les achats depuis le 1er janvier 2010 | Divulguées intégralement | 3 608 |
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Février 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2015-01 | Mars 2015 | Fichiers vidéo montrant le chenal Western le 10 mai 2014 | Divulgué intégralement | S.O. |
Avril 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Mai 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juin 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2015-02 | Juillet 2015 | Rapports complétant l’étude sur l’accès à l’Aéroport de l’île, réalisée en mars 1993 par le Comité intergouvernemental, et correspondance connexe envoyée entre 2003 et 2014 | Divulgué en partie | 160 |
2015-03 | Juillet 2015 | Bons de travail, rapports, etc. émis entre 2005 et 2014 concernant les quais d’accostage et les services d’urgence de l’aéroport de l’île | Divulgué en partie | 116 |
2015-04 | Juillet 2015 | Politiques de voyage et d’accueil applicables aux administrateurs nommés par le gouvernement fédéral | Divulgué intégralement | 9 |
2015-05 | Juillet 2015 | Copies de toutes les demandes de remboursement des dépenses de voyage et d’accueil des administrateurs nommés par le gouvernement fédéral (période 2010-2015) | Divulgué en partie | 6 |
Rien à signaler | S.O. | S.O. | ||
Septembre 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Octobre 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Novembre 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Décembre 2015 | Rien à signaler | S.O. | S.O. |
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2013 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Février 2013 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2013-01 | Mars 2013 | Exemplaire de la Vérification de conformité environnementale 2011-2012 | Divulgué en partie | 77 |
No de la demande | Date | Résumé de la demande | Disposition | Pages divulguées |
---|---|---|---|---|
Janvier 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Février 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2011-01, 2011-02, 2011-03 | Mars 2012 | Copies de la Politique de conservation des documents de l’Administration portuaire de Toronto, des Rapports sur le nombre de mouvements d’aéronefs à l’Aéroport Billy Bishop de Toronto et des Procès-verbaux et rapports du Conseil d’administration | Divulgué en partie | 319 |
Avril 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
2012-02 | Mai 2012 | Copies d’ententes entre l’Administration portuaire de Toronto, la Ville de Toronto et la Toronto Economic Development Corporation concernant certains terrains et lots submergés | Divulgué en partie | 25 |
Juin 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Juillet 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Août 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Septembre 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Octobre 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O | |
Novembre 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. | |
Décembre 2012 | Rien à signaler | S.O. | S.O. |
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant l’Accès à l’information, prière de communiquer avec la Coordonnatrice, Accès à l’information et Protection des renseignements personnels, en composant le 416-863-2071.